KAVACA
VERGLEICH DER LACKSCHUTZFOLIEN
ÜBERSICHT
Kavaca Ceramic-Coated | Kavaca Instant Healing | Kavaca Matt | Kavaca Black | Kavaca Black Matt | Kavaca Supreme | Kavaca Shades | Testbedingung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtfilmdicke | 180±2 | 195±2 | 190±2 | 155±2 | 155±2 | 185±2 | 180±2 | Schichtdickenmessgerät |
Glanz | >96% | >96% | 15-20% | >96% | 15-20% | >96% | >96% | 60º |
Transparenz | >95% | >95% | >90% | - | - | >95% | >70% | Hazemessgerät |
Hydrophobie | >96º | >96º | >90º | >98º | >90º | >100º | >98º | Wasserkontaktwinkel |
Selbstheilung | >100° | >25° | >60° | >100° | >60° | >100° | >100° | Temperatur-Einstellung der Heißluftpistole |
Anti-Graffiti | ●●●● | ●●● | ●●● | - | - | ●●●● | ●●● | Permanent-Marker |
Anti-Vergilbung | <0.6∆E | <0.6∆E | <0.6∆E | - | - | <0.6∆E | <0.7∆E | Q-UV 1000 Stunden |
Fleckenbeständigkeit | ●●●● | ●●● | ●●●● | ●●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | Motoraltöl |
Steinschlagschutz | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | ●●●●● | SAE J400 |
100% Modulus | <100 kg/cm² | <100 kg/cm² | <100 kg/cm² | <170 kg/cm² | <100 kg/cm² | <150 kg/cm² | <100 kg/cm² | ASTM D412 |
Zugfestigkeit | >200 kg/cm² | >250 kg/cm² | >200 kg/cm² | >300 kg/cm² | >200 kg/cm² | >300 kg/cm² | >300 kg/cm² | ASTM D412 |
Dehnung/Elongation | >300% | >250% | >300% | >300% | >300% | >300% | >500% | ASTM D412 |
Schälhaftung | >1400 g/in | >1200 g/in | >1200 g/in | >1400 g/in | >1200 g/in | >1400 g/in | >1400 g/in | ASTM D3654 |


KAVACA PARTNER WERDEN:

Jetzt exklusiver KAVACA Partner werden und von allen KAVACA Partnerangeboten profitieren!
Prüfstellen:

Die KAVACA PPF wurden vom KTR – Korean Testing and Research Institute – Vergilbungsprüfungen (KS M ISO4892-2:2012, KS A 0066:2015, KS M ISO 2813:2015) unterzogen. Das Institut ist als international anerkannte Prüfstelle bekannt (ISO/IEC 17025).